|
Fogászati ügyelet |
||||||||
| Július | Augusztus | Szeptember | ||||||
| 1. | Dr. Zahorecz László | 1. | Dr. Zahorecz László | 1. | ||||
| 2. | 2. | Dr. Zahorecz László | 2. | |||||
| 3. | 3. | 3. | ||||||
| 4. | Dr. Zahorecz László | 4. | 4. | |||||
| 5. | Dr. Zahorecz László | 5. | 5. | Dr. Csanádi Tünde | ||||
| 6. | 6. | 6. | Dr. Csanádi Tünde | |||||
| 7. | 7. | 7. | ||||||
| 8. | 8. | Dr. Csanádi Tünde | 8. | |||||
| 9. | 9. | Dr. Csanádi Tünde | 9. | |||||
| 10. | 10. | 10. | ||||||
| 11. | Dr. Juhász Katalin | 11. | 11. | |||||
| 12. | Dr. Juhász Katalin | 12. | 12. | Dr. Rudnay Éva | ||||
| 13. | 13. | 13. | Dr. Rudnay Éva | |||||
| 14. | 14. | 14. | ||||||
| 15. | 15. | Dr. Juhász Katalin | 15. | |||||
| 16. | 16. | Dr. Juhász Katalin | 16. | |||||
| 17. | 17. | 17. | ||||||
| 18. | Dr. Szabó Emese | 18. | 18. | |||||
| 19. | Dr. Szabó Emese | 19. | 19. | Dr. Zahorecz László | ||||
| 20. | 20. | Dr. Geri Mária | 20. | Dr. Zahorecz László | ||||
| 21. | 21. | Dr. Geri Mária | 21. | |||||
| 22. | 22. | Dr. Rudnay Éva | 22. | |||||
| 23. | 23. | Dr. Rudnay Éva | 23. | |||||
| 24. | 24. | 24. | ||||||
| 25. | Dr. Sipos Katalin | 25. | 25. | |||||
| 26. | Dr. Sipos Katalin | 26. | 26. | Dr. Sipos Katalin | ||||
| 27. | 27. | 27. | Dr. Sipos Katalin | |||||
| 28. | 28. | 28. | ||||||
| 29. | 29. | Dr. Szabó Emese | 29. | |||||
| 30. | 30. | Dr. Szabó Emese | 30. | |||||
| 31. | 31. | |||||||
Ügyelet csere esetén a változást a következő helyekre kérjük lejelenteni:
- Kalocsai Néplap
- Kórház
- Juhász Katalin